先总结一下飞船的各项基本参数
飞船类型 | 初始等级 | 起飞最低能量 | 伤害潜能最大 | 伤害潜能最小 | 护盾强度最大 | 护盾强度最小 | 超光速范围最大 | 超光速范围最小 | 操控性加成最大 | 操控性加成最小 | 操控性最大 | 操控性最小 | 货物栏格子限制 | 额外本体加成 |
飞艇 | 16.6% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% | 25% | 35% | 15% | 330 | 288 | 110 | ||
141 | 123 | 200 | 194 | 131 | 126 | 73 | 31 | |||||||
战士 | 25% | 90% | 70% | 38% | 24% | 45% | 35% | 445 | 388 | 100 | 乌托邦极速号 黄金矢量飞船 货物格子限制96 | |||
356 | 284 | 209 | 193 | 94 | 73 | |||||||||
探险家 | 12.5% | 40% | 30% | 120% | 90% | 32% | 25% | 445 | 388 | 105 | ||||
212 | 200 | 221 | 191 | 67 | 52 | |||||||||
托运船 | 25% | 30% | 15% | 125% | 95% | 58% | 45% | 15% | 10% | 250 | 190 | 120 | ||
141 | 87 | 312 | 277 | 159 | 146 | 31 | 21 | |||||||
太阳能 | 25% | 75% | 60% | 50% | 23% | 50% | 38% | 40% | 35% | 445 | 388 | 105 | ||
302 | 248 | 224 | 192 | 151 | 139 | 84 | 73 | |||||||
回收物/拦截机 | 12.5% | 80% | 60% | 35% | 20% | 60% | 35% | 50% | 40% | 300 | 240 | 120 | 500超光速, 100%曲速电池效率, 100操控性, 10%脉冲速度 | |
320 | 248 | 206 | 188 | 161 | 136 | 105 | 84 | |||||||
异星 | S | 25% | 75% | 50% | 90% | 70% | 95% | 75% | 50% | 40% | 445 | 388 | 105 | |
302 | 212 | 271 | 247 | 196 | 176 | 105 | 84 | |||||||
生物 | S | 25% | 75% | 50% | 38% | 15% | 95% | 75% | 15% | 10% | 250 | 190 | 120 | |
302 | 212 | 209 | 182 | 196 | 176 | 31 | 21 |
除了生物飞船, 其他船的参数看看就可以了, 哪个好看开哪个。虽然异星飞船的参数非常高,但毕竟这不是一款pvp游戏, 无所谓。不要因为这点事把自己辛辛苦苦改好的飞船给砸了。
前期我用闪光盒子,后期我喜欢用太阳能、回收物/拦截机。