先總結一下飛船的各項基本參數
飛船類型 | 初始等級 | 起飛最低能量 | 傷害潛能最大 | 傷害潛能最小 | 護盾強度最大 | 護盾強度最小 | 超光速範圍最大 | 超光速範圍最小 | 操控性加成最大 | 操控性加成最小 | 操控性最大 | 操控性最小 | 貨物欄格子限制 | 額外本體加成 |
飛艇 | 16.6% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% | 25% | 35% | 15% | 330 | 288 | 110 | ||
141 | 123 | 200 | 194 | 131 | 126 | 73 | 31 | |||||||
戰士 | 25% | 90% | 70% | 38% | 24% | 45% | 35% | 445 | 388 | 100 | 烏托邦極速號 黃金矢量飛船 貨物格子限制96 | |||
356 | 284 | 209 | 193 | 94 | 73 | |||||||||
探險家 | 12.5% | 40% | 30% | 120% | 90% | 32% | 25% | 445 | 388 | 105 | ||||
212 | 200 | 221 | 191 | 67 | 52 | |||||||||
托運船 | 25% | 30% | 15% | 125% | 95% | 58% | 45% | 15% | 10% | 250 | 190 | 120 | ||
141 | 87 | 312 | 277 | 159 | 146 | 31 | 21 | |||||||
太陽能 | 25% | 75% | 60% | 50% | 23% | 50% | 38% | 40% | 35% | 445 | 388 | 105 | ||
302 | 248 | 224 | 192 | 151 | 139 | 84 | 73 | |||||||
回收物/攔截機 | 12.5% | 80% | 60% | 35% | 20% | 60% | 35% | 50% | 40% | 300 | 240 | 120 | 500超光速, 100%曲速電池效率, 100操控性, 10%脈沖速度 | |
320 | 248 | 206 | 188 | 161 | 136 | 105 | 84 | |||||||
異星 | S | 25% | 75% | 50% | 90% | 70% | 95% | 75% | 50% | 40% | 445 | 388 | 105 | |
302 | 212 | 271 | 247 | 196 | 176 | 105 | 84 | |||||||
生物 | S | 25% | 75% | 50% | 38% | 15% | 95% | 75% | 15% | 10% | 250 | 190 | 120 | |
302 | 212 | 209 | 182 | 196 | 176 | 31 | 21 |
除了生物飛船, 其他船的參數看看就可以了, 哪個好看開哪個。雖然異星飛船的參數非常高,但畢竟這不是一款pvp遊戲, 無所謂。不要因爲這點事把自己辛辛苦苦改好的飛船給砸了。
前期我用閃光盒子,後期我喜歡用太陽能、回收物/攔截機。