一个表格,从这里查查看各个技能都有什么用?
第五技能
技能 | 描述 | 满级奖励 |
电脑 | 解锁3级指挥中心和侦察无人机 | |
电子 | 解锁太阳能发电器,解锁制造C4炸弹 | +25%拆解武器获得的零件 |
编程 | 解锁攻击无人机,解锁遥控炸弹 | -15%无线电技能冷却时间 |
烹饪 | 解锁2级厨房,解锁“预备大餐” | |
美食 | 大量提升“预备大餐”的士气奖励 | +10%声望获取 |
营养 | 解锁“制造营养零食”,减少“配给食物”带来的惩罚,增加“预备大餐”的体力奖励 | +10最大生命值 +10最大体力值 |
化学 | 解锁蒸馏站, 增加制造燃烧弹和药品的效果 | |
弹药 | 解锁“防火储藏箱”,允许制造铝热弹,C4和高级弹药 | +3 最大弹药储存量 |
医药 | 制造强效镇痛剂,减少瘟疫解药的制造成本 | +3 最大医药储存量 |
工艺 | 解锁锻造区和2级兵营, 允许制造武器 | |
建筑 | 解锁重型储藏箱 允许制造储藏区插件,可将零件制造成材料 | +1 劳动力 |
金工 | 允许制造高级近战武器,可将材料制造成零件 | +15% 所有武器的耐久度 |
园艺 | 允许提升农场和花园的产出(主动技能和被动技能) | |
农业 | 解锁最高水平的食物生产 | +1 食物/天 |
草药学 | 解锁最高水平的医药生产 | +1 医药/天 |
机械 | 解锁3级工场,允许制造维修工具箱和盒装地雷 | |
汽修 | 解锁汽车维修站. 允许制造汽车升级配件和快速维修包 | +25% 汽车油耗节省 +50% 汽车降噪 |
工程 | 制造高级消声器 | -33% 维修武器的零件消耗 |
医药 | 解锁3级医疗站. 允许制造急救包 和在医疗站增加生命值上限的技能 | +1 无线电求救次数 |
病理 | 解锁医疗站的“感染恢复”技能 | +100 感染抗性 |
外科 | 解锁医疗站的“创伤恢复”技能 | +20 最大生命值 |
公共工程 | 解锁水培区,增加水和电的持续时间 | |
电工 | 解锁太阳能发电站(大槽) 和冰箱 | +20 零件/天 |
水工 | 解锁2级厕所,增加厕所的士气奖励 | +20 最大体力 |
单星技能
单星技能 | 描述 | 效果 |
表演 | +100%团队声望奖励 | +10% 影响力获取 |
动物知识 | ||
调酒师 | 娱乐室中饮酒更有效果 | 酒精饮料知识 烹饪知识 |
商人 | +10% 影响力获取 +35影响力/天 | |
相声 | +6 士气 +100%团队声望奖励 | |
设计 | 艺术知识可解锁娱乐室或其他特殊房间内的士气BUFF | 艺术知识,制造知识,+50% 所有行动速度 |
司机 | 100% 汽车油耗节省 50% 汽车撞击损耗 50% 汽车噪音 | |
宽恕 | +10 士气 | |
钓鱼 | +2 食物/天 | |
极客琐事 | +6 士气 +50% 经验获取 流行文化知识 | |
理发 | +10% 影响力获取 化学知识 | |
法律 | 影响力知识 +10% 影响力获取 | |
地衣学 | +2 医药/天 园艺知识 草药知识 | |
文艺 | +6 士气 +50% 经验获取 流行文化知识 | |
做咖啡 | 每次制作更多咖啡 | 咖啡知识 |
电影琐事 | +6 士气 +50%经验获取,流行文化知识 | |
音乐 | 艺术知识可解锁娱乐室或其他特殊房间内的士气BUFF | +6 士气 +100%团队声望获取+10% 影响力获取 艺术知识 |
绘画 | +6 士气 | |
社交技巧 | +100%团队声望获取 +10% 影响力获取 影响力知识 | |
政治学 | +100%团队声望获取 +25 影响力/天 影响力知识 | |
敏捷大师 | +50%所有行动速度 +2 劳动力 | |
自我推销 | +100%团队声望获取 影响力知识 | |
缝纫 | +20 最大生命值、 +2 最大消耗品叠加数 工艺知识 | |
色情短信 | -5 影响力/天 | |
体育琐事 | 解锁健身房额外技能选项 | +100%肺活量经验获取速度 +100%近战经验获取速度 +20 体力 运动知识 |
纹身 | +10% 影响力获取 医药知识 | |
电视琐事 | +6 士气 +50%经验获取 流行文化知识 |
红爪技能
名称 | 包含常用技能 | 正面效果 | 负面效果 | ||
个人正面 | 社区正面 | 常规负面 | 随机消耗 | ||
黑客 | 编程 计算机学 | 前哨站上限+1 | 个人食物消耗+100% | 食物 | |
破拆 | 电子学 弹道学 | 消耗品每格携带+1 | 丧尸威胁+1 床-1 | 弹药 | |
移动业务 | 汽修学 机械学 | 载具伤害-50% 燃料消耗-50% | 每天+2燃料 | 人力-1 不可能出现顽强老兵性格 | 燃料 |
枪械保养 | 工程学 机械学 | 枪械耐久损失-50% | 每天+2弹药 | 丧尸威胁+2 | 弹药 |
觅食 | 园艺学 | 每天+1食品+1药品 食物消耗-20% | 人力-1 | 药品 | |
基础设施 | 管道作业 水电工 | 每天+1建材+1燃料 体力上限+20 | 设施运作速度-25% | 建材 | |
防御工事 | 施工 手工艺 | 每天+2建材 丧尸威胁-2 | 获得影响力-10% | 建材 | |
饱肚(旧译为制肠) | 营养学 烹饪 | 食物消耗随人数增加而减少 初始-30% 最大-75% 感染抗性+150 | 全员血疫易感+25% | 食物 | |
战斗医学 | 外科学 医学 | 消耗品每格携带+1 | 生命上限+20 增加无线电战斗诊疗 | 全员疲劳程度+25% | 药品 |
物流 | 金工 手工艺 | 消耗品每格携带+2 | 每天+25零件 丧尸威胁-3 | 床位-2 |
2 楼 IP 114.254.***.129 的嘉宾 说道 : 很久前
3 楼 IP 222.128.***.254 的嘉宾 说道 : 很久前